La Tabla de Posiciones y Estadísticas del Fútbol Iniciación

Filtro por Campeonato

Peques Junior Pre Infantil
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 UCH 8.97 9.00 9.03 8.87
2 HL 8.86 8.88 8.88 8.81
3 CSL 8.81 8.69 8.78 8.97
4 LAU 8.72 8.78 8.72 8.66
5 CC 8.68 8.66 8.53 8.84
6 UE 8.65 8.62 8.62 8.72
7 JUV 8.56 8.50 8.40 8.77
8 SM 8.56 8.70 8.17 8.80
9 FC 8.46 8.57 7.90 8.90
10 BS 8.44 8.67 8.33 8.33
11 UC 8.40 8.59 7.84 8.78
12 AI 8.39 8.27 8.03 8.87
13 FLC 8.36 8.27 8.03 8.77
14 RG 8.33 8.46 7.92 8.62
15 AC 8.30 8.44 7.66 8.81
16 ALA 8.10 8.34 7.56 8.41
17 OHI 8.04 8.81 6.47 8.84
18 SM 8.03 7.73 7.62 8.73
19 CFPZ 8.00 8.00 8.00 8.00
20 PAN 7.96 8.23 6.96 8.69
21 ACS 7.95 7.67 8.00 8.17
22 CAP 7.87 7.80 7.40 8.40
23 RA 7.73 8.30 6.33 8.57
24 AVIS 7.64 7.19 7.62 8.12
25 ROC 7.54 7.88 6.06 8.69
26 HUE 7.51 7.96 6.04 8.54
27 RSJ 7.50 7.72 6.53 8.25
28 ASM 7.47 8.95 6.27 7.18
29 CDR 7.23 7.83 6.17 7.70
30 MAG 7.00 7.00 5.88 8.12
31 SC 6.68 6.67 6.10 7.27
32 IR 6.65 7.55 5.00 7.41
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 UCH 8.75 8.72 8.84 8.69
2 UE 8.55 8.53 8.62 8.50
3 BS 8.43 8.41 8.41 8.47
4 FLC 8.40 8.31 8.31 8.59
5 JUV 8.39 8.34 8.53 8.31
6 SM 8.39 8.62 8.03 8.53
7 LAU 8.33 8.56 7.84 8.59
8 HL 8.32 7.97 8.41 8.59
9 FC 8.30 8.67 7.73 8.50
10 AVIS 8.03 7.53 7.97 8.59
11 ACS 8.01 7.25 8.28 8.50
12 CFPZ 8.00 8.00 8.00 8.00
13 OHI 8.00 8.72 6.69 8.59
14 UC 7.95 7.66 7.81 8.38
15 RA 7.88 8.81 6.03 8.81
16 AI 7.85 7.59 7.53 8.44
17 PAN 7.76 8.37 6.30 8.60
18 CC 7.65 7.69 7.34 7.91
19 ALA 7.62 7.91 7.06 7.88
20 CDR 7.62 7.54 6.96 8.36
21 IR 7.62 8.42 6.33 8.12
22 AC 7.55 7.62 6.97 8.06
23 RG 7.53 8.04 7.21 7.33
24 CSL 7.44 6.94 7.72 7.66
25 MAG 7.36 7.97 6.06 8.06
26 ROC 7.29 8.00 5.91 7.97
27 SM 7.28 6.92 7.19 7.73
28 HUE 7.27 8.03 5.87 7.90
29 RSJ 7.27 7.62 5.94 8.25
30 AC 7.22 7.50 6.00 8.17
31 SC 7.17 7.80 6.10 7.60
32 ASM 7.11 8.33 6.29 6.71
33 CAP 6.92 7.28 6.25 7.22
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 UCH 8.83 8.78 8.88 8.84
2 HL 8.65 8.93 8.20 8.83
3 UC 8.63 8.84 8.22 8.84
4 ACS 8.34 8.41 8.06 8.56
5 CC 8.33 8.53 7.72 8.75
6 FLC 8.31 7.87 8.33 8.73
7 LAU 8.26 8.28 8.25 8.25
8 CSL 8.25 7.66 8.66 8.44
9 CFPZ 8.17 8.50 7.50 8.50
10 AI 8.15 8.06 7.69 8.69
11 FC 8.05 7.66 7.78 8.72
12 BS 8.03 8.41 7.16 8.53
13 ALA 8.00 8.00 7.28 8.72
14 UE 7.99 7.09 8.28 8.59
15 OHI 7.97 8.53 6.59 8.78
16 SM 7.91 7.61 7.61 8.50
17 AC 7.77 7.97 7.12 8.22
18 JUV 7.71 7.80 7.03 8.30
19 MAG 7.68 7.84 6.38 8.81
20 IR 7.67 8.29 6.54 8.17
21 RSJ 7.63 7.81 6.75 8.34
22 RA 7.62 7.53 6.73 8.60
23 SM 7.60 7.00 7.37 8.43
24 PAN 7.59 7.83 6.43 8.50
25 HUE 7.56 7.96 6.81 7.92
26 PAL 7.56 8.04 6.21 8.43
27 AVIS 7.53 6.90 7.97 7.73
28 CAP 7.44 7.86 6.36 8.11
29 ASM 7.24 8.88 5.71 7.12
30 CDR 7.19 7.40 5.80 8.37
31 SC 7.10 7.37 6.50 7.43
32 AC 7.00 8.33 5.00 7.67
33 ROC 6.93 7.28 5.75 7.75
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Sponsors Oficiales
versión 1.2.1